BMW Car Club of British Columbia  
some basic info about BMW engine codes  

 
Engine Codes and information This page is still a work in progress.  
Currently we list a slection of engine codes and some basic info we have been able to gather about them.
The table lists the engine code, the displacment in liters, the combined motor code, and then some info on valves and engine managment . If you know more codes, or have additional info on what we have listed, please let us know.
 
Motor Code Hubraum Motor VDS Code Engine Overview
 

displacement litres

   
M10 1.8 M10/B18 M10 - 1.8L SOHC-8v/L4 - L-Jetronic
M102 3.2 M102/B32 M102 - 3.2L SOHC-12v/L6 Turbo -
M102 3.5 M102/B35 M102 - 3.5L SOHC-12v/L6 Turbo -
M12/6 2.0 M12/6/B20 M12/6 - 2.0L DOHC-16v/L4 -
M12/7 2.0 M12/7/B20 M12/7 - 2.0L DOHC-16v/L4 -
M12/9 2.0 M12/9/B20 M12/9 - 2.0L DOHC-16v/L4 Turbo -
M13 1.5 M13/B15 M13 - 1.5L DOHC-16v/L4 Turbo -
M20 2.5 M20/B25 M20 - 2.5L SOHC-12v/L6 + eta - M1.1
M20 2.7 M20/B27 M20 - 2.7L SOHC-12v/L6 + eta - M1.1
M21 2.4 M21/B24 M21 - 2.4L SOHC-12v/L6 Diesel -
M30 3.0 M30/B30 M30 - 3.0L SOHC-12v/L6 -
M30 3.2 M30/B32 M30 - 3.3L SOHC-12v/L6 - Basic
M30 3.4 M30/B34 M30 - 3.4L SOHC-12v/L6 - Adaptive
M30 3.5 M30/B35 M30 - 3.5L SOHC-12v/L6 - M1.1
M40 1.6 M40/B16 M40 - 1.6L SOHC-8v/L4 -
M40 1.8 M40/B18 M40 - 1.8L SOHC-8v/L4 -
M42 1.8 M42/B18 M42 - 1.8L DOHC-16v/L4 - M1.7
M42 1.9 M42/B19 M42 - 1.9L DOHC-16v/L4+ Al block/VANOS -
M43 1.8 M43/B18 M43 - 1.8L SOHC-8v/L4 -
M44 1.9 M44/B19 M42 - 1.9L DOHC-16v/L4+ Al block/VANOS -
M50 2.0 M50/B20 M50 - 2.0L DOHC-24v/L6 -
M50 2.5 M50/B25 M50 - 2.5L DOHC-24v/L6 - M3.1
M50TU 2.0 M50TU/B20 M50TU - 2.0L DOHC-24v/L6 w/VANOS -
M50TU 2.5 M50TU/B25 M50TU - 2.5L DOHC-24v/L6 w/VANOS - M3.3.1
M52 2.0 M52/B20 M52 - 2.0L DOHC-24v/L6 w/VANOS -
M52 2.3 M52/B23 M52 - 2.3L DOHC-24v/L6 w/VANOS -
M52 2.8 M52/B28 M52 - 2.8L DOHC-24v/L6 w/VANOS -
M60 (old) 2.0 M60- /B20 M60 (old) - 2.0L SOHC-12v/L6 -
M60 (old) 2.3 M60- /B23 M60 (old) - 2.3L SOHC-12v/L6 -
M60 3.0 M60/B30 M60 - 3.0L DOHC-25v/L6 - M3.3
M60 4.0 M60/B40 M60 - 4.0L DOHC-32v/V8 - M3.3
M70 5.0 M70/B50 M70 - 5.0L SOHC-24v/V12 - M1.7
M70 5.4 M70/B54 M70 - 5.4L SOHC-24v/V12 -
M70 5.6 M70/B56 M70 - 5.6L SOHC-24v/V12 -
M73 5.4 M73/V54 M73 - 5.4L SOHC-24v/V12
M80 ??? M80//B ??? M80 - ???L ???/V6 -
M88/1 3.5 M88/1/B35 M88/1 - 3.5L DOHC-24v/L6 -
M88/2 3.5 M88/2/B35 M88/2 - 3.5L DOHC-24v/L6 -
M88/3 3.5 M88/3/B35 M88/3 - 3.5L DOHC-24v/L6 -
M88 3.5 M88/B35 M88 - 3.5L DOHC-24v/L6 -
S14 2.3 S14/B23 S14 - 2.3L DOHC-16v/L4 - Motorsport
S14 2.5 S14/B25 S14 - 2.5L DOHC-16v/L4 -
S38 3.5 S38/B35 S38 - 3.5L DOHC-24v/L6 - Motorsport
S38 3.6 S38/B36 S38 - 3.6L DOHC-24v/L6 - M1.2
S38 3.8 S38/B38 S38 - 3.8L DOHC-24v/L6 -
S50 3.0 S50/B30 S50 - 3.0L DOHC-24v/L6 -
S50 3.2 S50/B32 S50 - 3.3L DOHC-24v/L6 -
S50US 3.0 S50US/B30 S50US - 3.0L DOHC-24v/L6 - M3.3.1
S52 3.2 S52/B32
M62 4.4 S62/B44
S70/2 6.1 S70/2/B61 S70/2 - 6.1L DOHC-48v/V12 -
S70 5.6 S70/B56 S70/2 - 5.6L DOHC-48v/V12 -
       
   © 1998-2007 BMW Car Club of British Columbia
  The electronic mail addresses listed on this web site are for official BMW Car Club of BC business only, and are not intended for commercial use such as Unsolicited Commercial Email, also known as SPAM or junk email. Inappropriate use of the email addresses on this web site will be considered theft of service.